Weekly experience overview
Overall NPS
59
↑ 17 pts vs priorPeriod
2024 – 2026 YTD
Valid responses
1,200
Annual NPS trend
Experience mix & NPS per year
PromoterPassiveDetractorNPS
Promoters
851 · 71%
Passives
204 · 17%
Detractors
145 · 12%
Updated Sep 13, 2026 · source: uruguay.dburuguay.db
Workshop NPS trend
PromoterPassiveDetractorNPS
Promoters
57 · 70%
Passives
16 · 20%
Detractors
9 · 11%
Workshop benchmark
2026 YTD
| Workshop | Current NPS | Change | Sample |
|---|---|---|---|
| 68+3 vs national | +39 | 59 | |
| 62-3 vs national | -2 | 139 | |
| 86+21 vs national | +26 | 22 | |
| 58-7 vs national | -17 | 33 | |
| 100+35 vs national | 0 | 11 | |
| 100+35 vs national | 0 | 8 | |
| 100+35 vs national | — | 4 | |
| 100+35 vs national | +50 | 2 | |
| 100+35 vs national | 0 | 1 | |
| 90+25 vs national | — | 10 | |
| 75+10 vs national | — | 4 | |
| 56-9 vs national | -7 | 18 | |
| 17-48 vs national | -33 | 12 | |
| -50-115 vs national | — | 2 |
14 workshops · National NPS 65